| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 治疗费 | 大换药 | 次 | 40 | 甲 |
| 治疗费 | 大清创(不缝合) | 次 | 118 | 甲 |
| 治疗费 | 大清创(缝合) | 次 | 169 | 甲 |
| 治疗费 | 大体评定量表 | 次 | 24 | 甲 |
| 治疗费 | 大五大六人格测验 | 次 | 65 | 丙 |
| 手术费 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 次 | 1609 | 甲 |
| 治疗费 | 带环制备 | 每个 | 44 | 丙 |
| 治疗费 | 丹佛小儿智能发育筛查表 | 次 | 24 | 甲 |
| 输血费 | 单采血小板 | 单位 | 145 | 甲 |
| 手术费 | 单纯鼻尖成形术[特需] | 次 | 3500 | 丙 |
| 手术费 | 单纯隆鼻术[特需] | 次 | 3000 | 丙 |
| 手术费 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 1011 | 甲 |
| 手术费 | 单纯乳房切除术(双侧) | 次 | 2108 | 甲 |
| 手术费 | 单纯性外阴切除术 | 次 | 1463 | 甲 |
| 理疗费 | 单纯直流电治疗 | 每部位 | 9 | 甲 |
