| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 治疗费 | 父母养育方式测验 | 次 | 39 | 甲 |
| 检验费 | 父亲血型抗体用 | 次 | 0.0001 | 丙 |
| 手术费 | 腹(盆)腔内肿物切除术 | 次 | 2627 | 甲 |
| 手术费 | 腹白线疝修补术 | 次 | 1425 | 丙 |
| 手术费 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1895 | 甲 |
| 手术费 | 腹壁整形术III型[特需] | 次 | 15800 | 丙 |
| 手术费 | 腹壁整形术II型[特需] | 次 | 9800 | 丙 |
| 手术费 | 腹壁整形术I型[特需] | 次 | 6800 | 丙 |
| 手术费 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1842 | 甲 |
| 彩超费 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70 | 乙 |
| 治疗费 | 腹部无创相控射频治疗[特需] | 部位 | 780 | 丙 |
| 手术费 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1530 | 甲 |
| 手术费 | 腹会阴肛门成形术 | 次 | 1440 | 甲 |
| 检查费 | 腹膜后充气造影 | 人次 | 25 | 甲 |
| 手术费 | 腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 3425 | 甲 |
