| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 治疗费 | 暗示治疗 | 人次 | 30 | 甲 |
| 检查费 | 暗适应测定 | 人次 | 15 | 丙 |
| 治疗费 | 熬拌敷疗法 | 部位 | 200 | 丙 |
| 检查费 | 奥迪氏括约肌压力测定 | 次 | 300 | 甲 |
| 手术费 | 疤痕局部注射(≤3cm)[特需] | 每部位 | 300 | 丙 |
| 手术费 | 疤痕局部注射(>3cm加收)[特需] | 每厘米 | 100 | 丙 |
| 手术费 | 疤痕整复术(5cm-10cm)[特需] | 每部位 | 3000 | 丙 |
| 手术费 | 疤痕整复术(<5cm)[特需] | 每部位 | 2000 | 丙 |
| 手术费 | 疤痕整复术(>10cm加收)[特需] | 每厘米 | 300 | 丙 |
| 治疗费 | 拔倒睫(单眼) | 次 | 6.50 | 甲 |
| 治疗费 | 拔倒睫(双眼) | 次 | 13 | 甲 |
| 理疗费 | 拔罐疗法(磁疗罐)(3罐/次) | 次 | 22 | 甲 |
| 推拿费 | 拔罐疗法(火罐)(3罐/次) | 次 | 22 | 甲 |
| 治疗费 | 拔甲治疗 | 每个 | 90 | 甲 |
| 检验费 | 白喉棒状杆菌培养及鉴定 | 项 | 85 | 甲 |
