| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| CT费 | 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 次 | 189 | 乙 |
| CT费 | 螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 162 | 乙 |
| CT费 | 螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 124 | 乙 |
| CT费 | 螺旋CT增强扫描(≥三个部位) | 人次 | 243 | 丙 |
| CT费 | 螺旋CT增强扫描(二个部位) | 次 | 207 | 丙 |
| CT费 | 螺旋CT增强扫描(一个部位) | 次 | 171 | 乙 |
| 治疗费 | 罗夏测验 | 次 | 65 | 乙 |
| 理疗费 | 落枕推拿治疗 | 人次 | 113 | 甲 |
| 检验费 | 麻风菌镜检 | 每部位 | 13 | 甲 |
| 检验费 | 麻疹病毒抗体IgG | 项 | 17 | 甲 |
| 检验费 | 麻疹病毒抗体IgM | 项 | 17 | 甲 |
| 治疗费 | 麻醉分析 | 次 | 18 | 甲 |
| 麻醉费 | 麻醉恢复室监护 | 例 | 130 | 甲 |
| 麻醉费 | 麻醉中彩超引导 | 例 | 88 | 乙 |
| 麻醉费 | 麻醉中监测(4小时以上) | 次 | 156 | 甲 |
