| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 伙食费 | 婴儿配方奶 | ML | 0.19 | 丙 |
| 治疗费 | 婴儿氧舱治疗 | 次 | 94 | 乙 |
| 检查费 | 婴幼儿视网膜病变检查(ROP) | 次 | 230 | 甲 |
| 诊疗费 | 营养状况评估-营养筛查 | 次 | 10 | 甲 |
| 诊疗费 | 营养咨询 | 次 | 25 | 丙 |
| 检查费 | 荧光检查 | 人次 | 10 | 甲 |
| 病理费 | 荧光染色体原位杂交检查(FISH) | 项 | 1040 | 丙 |
| 麻醉费 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 135 | 乙 |
| 检查费 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 260 | 甲 |
| 检查费 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 8 | 丙 |
| 检查费 | 硬性耳内镜检查 | 人次 | 3 | 丙 |
| 检查费 | 硬性气管镜检查 | 次 | 60 | 甲 |
| 手术费 | 幽门成形术 | 次 | 2341 | 甲 |
| 检验费 | 幽门螺杆菌抗体测定 | 项 | 26 | 甲 |
| 检验费 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 项 | 51 | 甲 |
