| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 治疗费 | 中药直肠滴入治疗 | 次 | 16.80 | 甲 |
| 治疗费 | 中医手法排乳 | 人次 | 160 | 甲 |
| 检验费 | 肿瘤标志物检测 | 次 | 85 | 甲 |
| 病理费 | 肿瘤根治术清扫标本病理检查与诊断 | 例 | 780 | 甲 |
| 检验费 | 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 34 | 甲 |
| 检查费 | 肿瘤局部断层显像 | 次 | 3800 | 丙 |
| 检查费 | 肿瘤全身断层显像 | 次 | 5300 | 丙 |
| 治疗费 | 肿瘤深部热疗 | 次 | 500 | 乙 |
| 检验费 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验 | 次 | 43 | 甲 |
| 手术费 | 重复肾重复输尿管切除术 | 次 | 2290 | 丙 |
| 手术费 | 重复胃切除术 | 次 | 3000 | 丙 |
| 手术费 | 重睑术后修复[特需] | 单侧 | 4200 | 丙 |
| 检查费 | 周围静脉压测定(包括中心静脉压 | 人次 | 24 | 甲 |
| 治疗费 | 周围神经封闭术 | 次 | 13 | 甲 |
| 检查费 | 周围神经活检术 | 每切口 | 130 | 甲 |
