| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 检查费 | 放射免疫显像 | 次 | 280 | 丙 |
| 检查费 | 放射受体显像 | 次 | 260 | 丙 |
| 治疗费 | 放射治疗的实时监控 | 疗程 | 50 | 乙 |
| 推拿费 | 放血疗法(包括穴位放血、静脉放血) | 每穴位 | 14 | 甲 |
| 手术费 | 非剥脱点阵激光(全脸)治疗[特需] | 次 | 3000 | 丙 |
| 手术费 | 非剥脱点阵激光(小面积单次)治疗[特需] | 1cm2 | 100 | 丙 |
| 手术费 | 非表皮切开取异物 | 次 | 27 | 甲 |
| 特需项目 | 非急救转运400公里(≥10公里后加收)[特需] | 公里 | 10 | 丙 |
| 特需项目 | 非急救转运400公里配护士(≥10公里后加收)[特需] | 公里/护士 | 5 | 丙 |
| 特需项目 | 非急救转运400公里配护士起步价(10公里内)[特需] | 次 | 200 | 丙 |
| 特需项目 | 非急救转运400公里配医生(≥10公里后加收)[特需] | 公里/医生 | 6 | 丙 |
| 特需项目 | 非急救转运400公里配医生起步价(10公里内)[特需] | 次 | 200 | 丙 |
| 特需项目 | 非急救转运400公里起步价(10公里内)[特需] | 次 | 300 | 丙 |
| 特需项目 | 非急救转运≥400公里[特需] | 公里 | 12 | 丙 |
| 特需项目 | 非急救转运≥400公里配护士[特需] | 公里/护士 | 5 | 丙 |
