| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 治疗费 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 44 | 甲 |
| 治疗费 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 39 | 甲 |
| 手术费 | 后穹窿损伤缝合术 | 次 | 726 | 甲 |
| 治疗费 | 后穹窿注射 | 次 | 39 | 甲 |
| 检查费 | 呼气末二氧化碳分压测定 | 次 | 10 | 甲 |
| 检验费 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 17 | 甲 |
| 检验费 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 项 | 17 | 甲 |
| 输氧费 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 14 | 甲 |
| 检查费 | 呼吸肌功能测定 | 次 | 65 | 乙 |
| 治疗费 | 护架烤灯 | 次 | 2.60 | 甲 |
| 检验费 | 化学药物用药指导的基因检测 | 每基因位点 | 365 | 丙 |
| 检验费 | 化学药物用药指导的基因检测(第二个基因位点开始每个加收) | 每基因位点 | 183 | 丙 |
| 检验费 | 化学药物用药指导的基因检测(≥10基因位点) | 人次 | 2012 | 丙 |
| 检验费 | 化验费(出生队列) | 次 | 0.01 | 丙 |
| 检验费 | 化验费(免费) | 次 | 0.01 | 丙 |
