| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| β戊酸雌二醇片 | 1毫克*21片 | 27.85 | 乙 |
| β戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片 | CO *21片 | 63 | 乙 |
| 维生素A胶丸 | 2.5万U*100粒 | 4 | 乙 |
| 维生素B12注射液(基) | 0.5毫克/1毫升*10支 | 5.80 | 甲 |
| ★维生素B1注射液(基) | 0.1克/2毫升*10支 | 0.90 | 甲 |
| 赖氨肌醇维B12口服液 | 100毫升*1瓶 | 16 | 丙 |
| [危]盐酸氯胺酮注射液 | 0.1克/2毫升*10支 | 26.09 | 甲 |
| 盐酸拉贝洛尔片 | 50毫克*30片 | 12.09 | 乙 |
| 更昔洛韦眼用凝胶 | 7.5毫克/5克*1支 | 21.46 | 乙 |
| 过氧化氢溶液 | 100毫升*1瓶 | 10 | 乙 |
| 环丙沙星胶囊 | 0.25克*10粒 | 0.81 | 甲 |
| 消旋山莨菪碱滴眼液 | 4毫克/8毫升*1支 | 9.14 | 丙 |
| 生理氯化钠溶液 | 500毫升*1瓶 | 3.59 | 甲 |
| 宫瘤宁颗粒 | 4克*8包 | 37.17 | 乙 |
| 安神补脑液 | 10毫升*10支 | 12.21 | 乙 |
