| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 异维A酸凝胶 | 30克*1支 | 41.25 | 丙 |
| 蛇脂参黄软膏 | 10克*1支 | 48 | 丙 |
| 妥洛特罗贴剂 | 0.5毫克*7贴 | 29.29 | 丙 |
| ※(贝特令)维生素AD滴剂(胶囊型) | [1800:600] *36粒 | 15.97 | 丙 |
| 硫酸新霉素软膏 | 20克*1支 | 67.61 | 丙 |
| 醋酸钙胶囊 | 0.6克*15粒 | 53.39 | 丙 |
| 复方黄柏液涂剂(基) | CO 150毫升*1瓶 | 53.98 | 丙 |
| 【危】紫杉醇注射液(基) | 30毫克/5毫升*1瓶 | 41.58 | 丙 |
| 甘油果糖氯化钠注射液(基) | CO 250毫升*1瓶 | 13.92 | 丙 |
| 乙肝疫苗 | 10微克*1支 | 7.93 | 丙 |
| 乙肝疫苗 | 10微克*1支 | 0 | 丙 |
| 【危】注射用伊尼妥单抗(自备) | 50毫克*1支 | 0 | 丙 |
| 美敏伪麻口服溶液 | 100毫升*1瓶 | 12.30 | 丙 |
| 滋肾育胎丸(基) | 5克*6袋 | 83.50 | 丙 |
| 人干扰素α2b注射液(基) | 300万U/0.3毫升*1支 | 16.45 | 丙 |
