| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| (美能)复方甘草酸苷片 | 100片 | 118.48 | 丙 |
| 呋喃唑酮片 | 0.1克*100片 | 13.80 | 丙 |
| 氢化可的松注射液(基) | 0.1克/20毫升*5支 | 17.15 | 丙 |
| 乳果糖口服溶液(基) | 15ml*6支 | 24.78 | 丙 |
| 葡萄糖注射液(基) | 10% 250毫升*1袋 | 3.36 | 甲 |
| 醋酸阿托西班注射液 | 37.5毫克/5毫升*1支 | 79.90 | 丙 |
| 琥珀酸亚铁片(基) | 0.1克*28片 | 5.57 | 丙 |
| 【危】盐酸去氧肾上腺素注射液 | 0.5毫克/5毫升*1支 | 16.98 | 丙 |
| 羧基麦芽糖铁注射液(自备) | 500毫克/10毫升*1瓶 | 0 | 丙 |
| 小金胶囊(基) | 0.3克*24粒 | 55.23 | 丙 |
| (素米)米索前列醇阴道片 | 25微克*1片 | 226 | 丙 |
| 【危】甲氨蝶呤注射液 | 50毫克/2毫升*1瓶 | 97 | 丙 |
| 复方磺胺甲噁唑片(基) | CO 0.48克*100片 | 24.65 | 丙 |
| 雌二醇凝胶 | 80克*1支 | 113.91 | 丙 |
| ※聚乙二醇重组人生长激素注射液 | 54单位/9毫克*1瓶 | 3500 | 丙 |
