| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 清热散结胶囊 | 0.33克*48粒 | 27.81 | 乙 |
| 乳块消颗粒 | 10克*10包 | 31 | 乙 |
| ⊙复合维生素B片 | CO *100片 | 2.97 | 乙 |
| 曲安奈德新霉素贴膏 | 4片*50包 | 40.45 | 丙 |
| 炔诺酮片 | 0.625毫克*100片 | 80.10 | 乙 |
| 蓝芩口服液 | 10毫升*6支 | 35.28 | 乙 |
| 六味地黄丸(基) | 200丸 | 23.92 | 甲 |
| 玫芦消痤膏 | 40克*1支 | 31.28 | 丙 |
| 马应龙麝香痔疮膏(基) | 20克*1支 | 22.40 | 甲 |
| 牛黄解毒片 | 12片 | 0.84 | 甲 |
| 宁泌泰胶囊 | 0.38克*36粒 | 24.49 | 乙 |
| 脑心通胶囊(基) | 0.4克*48粒 | 32.42 | 乙 |
| 胚宝胶囊 | 0.3克*36粒 | 24.47 | 乙 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 10毫升*6支 | 24.68 | 丙 |
| 葡萄糖酸锌颗粒 | 70毫克*10包 | 6.95 | 乙 |
