| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 荆芥(统) | 1000g | 16.75 | 丙 |
| 桔梗(统) | 1000g | 116.9125 | 丙 |
| 莫那匹韦胶囊 | 0.2克*40粒 | 0 | 丙 |
| 【危】盐酸多巴胺注射液(基) | 20毫克/2毫升*1支 | 3.80 | 丙 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | CO [150mg:100mg] *30片 | 1790 | 丙 |
| 阿兹夫定片 | 1毫克*35片 | 174.65 | 丙 |
| 三拗片 | 0.5克*42片 | 57.13 | 丙 |
| 克痢痧胶囊 | 0.28克*32粒 | 25.10 | 丙 |
| 紫石英 | 1000g | 16.20 | 丙 |
| 紫苏梗(统) | 1000g | 34.20 | 丙 |
| 紫苏叶(统) | 1000g | 33.30 | 丙 |
| 炒紫苏子 | 1000g | 81 | 丙 |
| 紫菀 | 1000g | 209.70 | 丙 |
| 盐酸精氨酸注射液(基) | 5克/20毫升*1支 | 19.90 | 丙 |
| 维生素K1注射液(基) | 10毫克/1毫升*10支 | 290 | 丙 |
