本项目在OG真人有限公司官网发布遴选采购公告,多家供应商参与遴选,经我院临床科室讨论,遴选结果如下:
序号 | 物资名称 | 品牌 | 中标价 | 配送单位 | 备注 |
1 | 丝线编织非吸收性缝线 | 强生 | SA87G:0.19元; 5/0 W500:9元 | 浙江省医疗器械有限公司 | |
2 | 非吸收性外科缝线 | 柯惠 | 0.21元 | 金华市林天生物科技有限公司 | 配送单位最终由厂家授权决定 |
2 | 非吸收性外科缝线 | 威高 | 3.61元 | 大德浙江医药股份有限公司 | |
3 | 可吸收性外科缝线 | 健适华尔康 | XS0136(2-0):480元 XS0056(0#):480元; XS0272(3-0):480元; XS0286T(3-0):283元; XS0152T(2-0):283元; XS0082T(0):283元; XS0062T(0):283元; XD0077T(2-0):283元; XS0319T(3-0):283元; YB4014DC(2#):283.7元; YB4004DC(1#):283.7元; YB4024DC(0#):283.7元; YB3723DC(0#):283.7元; YB2632DC(2-0):283.7元; YB1741DC(3-0):283元 | 大德浙江医药股份有限公司 | |
3 | 可吸收性外科缝线 | 强生 | SXPP1A405:585.32 元 SXMD1B405:320.00 元 SXMD2B406:298.00元 SXMD2B407:298.00 元 SXPD1B401:320.00 元 SXMP1B101:575.00 元 SXMP1B427:575.00 元 SXMP1B434:575.00元 SXMD1B402:320.00元 | 浙江省医疗器械有限公司 | 备标 |
4 | 可吸收性缝线 | 威高 | G43193LLQ:31.82元 G11402Q:27.07元 GB1402:31.82元 G31402:31.82元 G31222*4:31.82元 G21372:28.12元 G51132Q:30元 G21265Q:31.54元 K53123:38.95元 G31222LQ:31.82元 G21262Q:28.02元 G41222*4:28.21元
| 大德浙江医药股份有限公司 | |
4 | 可吸收性缝线 | 强生 | PDP148H:140.49元; 6/0 PDP149H:166.00元; 6/0 Z149H:91.00 元 | 浙江省医疗器械有限公司 | |
4 | 可吸收性缝线 | 强生 | 3/0VCP219H:49.40 元 5/0 VCP303H:49.40 元 5/0 VCP493H:48.13元 2/0 VCP602H:46.02元 4/0 VCP714D:18.43 元 0 VCPB340H:59.50元 2/0 V5170H:55.97元 4/0 PDP304H :154.50 元 1 PDP359T:106.26 元 2/0 PDP739D:51.60元 4/0 PDP771D:62.38元 3/0 PDP777D:45.00元 5/0 PDP800G:55.00元 0 VCP346H:50.66元 3/0 VCP356H:45.60元 1 VCP359H:49.80元 4/0 VCP397H:51.01元 2/0 VCP417H:51.44元 2/0 VCP739D:18.43元 3/0 VCP774D:18.85元 | 浙江省医疗器械有限公司 | 备标 |
5 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 柯惠 | VP702X 7-0:70元 VP977 2-0:70.65元 VP761X 4-0:60元 VP556X 5-0:63.1元 VP74X 6-0:73.15元 VP523,2-0:55.88元; VP558X,3-0:63.1元; VP522X,3-0:62.51元; SP5682,4-0:47.5元; VP557X,4-0:62.51元; VP521X,4-0:61.01元; SP5698G,5-0:47.5元; VP710X,5-0:70.3元; VPF711X,5-0:62.7元; VP556X,5-0:63.1元; SP5695G,6-0:47.5元; VP706X,6-0:69.49元; VP74X,6-0:73.15元; VP76X,6-0:77.9元; VPF706X,6-0:73.49元; VP72X,7-0:73.15元 | 金华市林天生物科技有限公司 | 配送单位最终由厂家授权决定 |
6 | 合成可吸收性外科缝线 | 柯惠 | 612411 6-0:70.37元 620731 4-0:55.81元 CL914 0#:42元; SM691,4-0:63元; GMJ46M,4-0:63元; UM986,6-0:63元; 626761,0#:68.21元; GMM563L,0#:65.96元; 612421,5-0:70.37元; 614501,7-0:60.7元;
| 金华市林天生物科技有限公司 | 配送单位最终由厂家授权决定 |
7 | 带针可吸收性外科缝合线 | 威高 | 3/0 K33243:38元; 2/0 K27372:34.2元 | 大德浙江医药股份有限公司 | |
8 | 非吸收性聚酯缝线 | 柯惠 | 32.68元 | 金华市林天生物科技有限公司 | 配送单位最终由厂家授权决定 |
9 | 一次性使用无菌手术膜 | 人和 | 12.5元 | 义乌市慧新医疗器械有限公司 | |
10 | 医用钛夹 | 康来福 | 4.5元 | 杭州康生医疗器械有限公司 | |
11 | 医用润滑液 | 运加 | 8.6元 | 金华市富春医疗器械有限公司 | |
12 | 引流袋 | 贝康 | 3.5元 | 琪轩康医疗电子科技(南通)有限公司 |
现将以上项目的遴选结果予以公示,接受社会各界监督,如有异议请于2025年6月30日17:00前向OG真人有限公司书面投诉;联系电话0579-83803017。
OG真人有限公司
2025年6月27日
