| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 检验费 | 黄体生成素(LH)排卵预测 | 项 | 5 | 甲 |
| 手术费 | 会厌良性肿瘤切除术 | 次 | 1816 | 甲 |
| 手术费 | 会厌脓肿切开引流术 | 次 | 770 | 甲 |
| 手术费 | 会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 次 | 1697 | 甲 |
| 手术费 | 会阴肛门成形术 | 次 | 1503 | 甲 |
| 治疗费 | 绘人智力测定 | 次 | 20 | 丙 |
| 治疗费 | 绘人智力测定 | 次 | 20 | 丙 |
| 治疗费 | 婚姻质量问卷 | 次 | 46 | 丙 |
| 治疗费 | 活动桥 | 每副 | 66 | 丙 |
| 检验费 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12 | 甲 |
| 检验费 | 活化蛋白C抵抗试验(APCR) | 项 | 21 | 甲 |
| 检验费 | 活化淋巴细胞测定 | 项 | 26 | 甲 |
| 检验费 | 活化凝血时间测定(ACT) | 项 | 3 | 甲 |
| 治疗费 | 活髓切断术 | 每牙 | 22 | 甲 |
| 其他费 | 火龙罐综合灸 | 人次 | 100 | 丙 |
