| 项目归类 | 项目名称 | 项目单位 | 单价 | 医保等级 |
| 推拿费 | 火针(包括电火针) | 穴位 | 5.50 | 丙 |
| 检验费 | 霍乱弧菌培养及鉴定 | 项 | 17 | 甲 |
| 麻醉费 | 基础麻醉(包括静脉麻醉) | 次 | 88 | 甲 |
| 检验费 | 基因表达水平对肿瘤药物敏感性的判断 | 次 | 340 | 丙 |
| 检查费 | 基于冠脉CTA的无创FFR分析 | 次 | 1730 | 丙 |
| 检查费 | 基于冠状动脉造影血管定量血流分数(QFR)检查术 | 次 | 2870 | 丙 |
| 检验费 | 机会性感染病毒荧光测定 | 次 | 255 | 丙 |
| 治疗费 | 机器洗涤红细胞术 | 次 | 700 | 乙 |
| 检查费 | 肌电图 | 每条肌肉 | 20 | 甲 |
| 检查费 | 肌电图监测 | 小时 | 3 | 甲 |
| 注射费 | 肌肉注射 | 次 | 2.90 | 甲 |
| 治疗费 | 肌松弛治疗 | 次 | 13 | 丙 |
| 手术费 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 1343 | 丙 |
| 手术费 | 肌腱粘连松解术 | 每手指 | 1244 | 甲 |
| 检验费 | 肌酐测定 | 项 | 4 | 甲 |
